寧夏回族自治區(qū)第四人民醫(yī)院中醫(yī)康復、檢驗類及皮膚、 五官科門診配套設備購置項目中標公告
【信息時間:2025-08-06 20:50】
【我要打印】
一、項目編號: ZTSJ-NZC-A25068
采購計劃編號:2025NCZ001542
二、項目名稱: 寧夏回族自治區(qū)第四人民醫(yī)院中醫(yī)康復、檢驗類及皮膚、 五官科門診配套設備購置項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯(lián)系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
寧夏瑞文鑫醫(yī)療設備有限公司(1標段) | 寧夏銀川市興慶區(qū)長城東路218號天宏商務中心301室 | 18161571139 | 639300 |
寧夏萬潤康醫(yī)療科技有限公司(2標段) | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)長城中路街道盈華商廈19層1916號 | 19995299367 | 540000 |
寧夏澤生泰醫(yī)療器械有限公司(3標段) | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)清和南街水利水電工程局2號樓08號營業(yè)房 | 15795390350 | 957880 |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節(jié)能產品(是/否) | 節(jié)能產品認證證書編號 | 節(jié)能產品認證證書有效截止期 | 環(huán)境標志產品(是/否) | 環(huán)境標志產品認證證書編號 | 環(huán)境標志產品認證證書有效截止期 | 優(yōu)惠產品簡要描述 |
低頻脈沖電治療儀 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 好博 | HB-JL3 | 1 | 38700 | 38700 | 蘇州好博醫(yī)療器械股份有限公司 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
磁振熱治療儀 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 好博 | HB240D | 2 | 44000 | 88000 | 蘇州好博醫(yī)療器械股份有限公司 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
貼敷式胰島素泵 | 其他醫(yī)療設備 | 微泰 | MTM-A | 4 | 20000 | 80000 | 微泰醫(yī)療器械(杭州 )股份有限公司 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
排痰機 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 科曼 | PQ6C | 2 | 39100 | 78200 | 深圳市科曼醫(yī)療設備有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
超聲波治療儀 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 好博 | HB-UL4 | 1 | 20000 | 20000 | 蘇州好博醫(yī)療器械股份有限公司 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
微波治療儀 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 博創(chuàng) | AMT-B1 | 1 | 19300 | 19300 | 蘇州博創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
氣囊式體外反搏裝置 | 其他醫(yī)療設備 | 普施康 | P-ECP/TI型 | 1 | 197000 | 197000 | 重慶普施康科技發(fā)展股份有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
中頻脈沖電治療儀 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 好博 | HB-ZP30 | 1 | 5000 | 5000 | 蘇州好博醫(yī)療器械股份有限公司 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
無創(chuàng)咳痰機 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 閏凱 | KTJ-100 | 1 | 60000 | 60000 | 濟南閏凱醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
細胞離心涂片機 | 臨床檢驗設備 | 赫西 | 7104T | 1 | 14500 | 14500 | 湖南赫西儀器裝備有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
口腔正畸工具套裝 | 口腔設備及器械 | 普特、天天 | 垂直鉗、水平鉗、淚滴鉗、打孔鉗、頜面打孔鉗、細絲成型鉗等 | 1 | 38600 | 38600 | 浙江普特醫(yī)療器械股份有限公司、長沙市天天齒科器材有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
遠程病理會診系統(tǒng) | 臨床檢驗設備 | 武漢友芝友 | YZY-CTC-D800 | 1 | 185000 | 185000 | 武漢友芝友醫(yī)療科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
顯微鏡(加圖文報告系統(tǒng)) | 醫(yī)用光學儀器 | 儀景通光學(奧林巴斯 ) | BX53F2C | 1 | 75000 | 75000 | 儀景通光學科技(廣州)有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
醫(yī)用儲血冰箱 | 臨床檢驗設備 | 濟南鑫貝西(博科 ) | BBR-4V296 | 1 | 17000 | 17000 | 濟南鑫貝西生物技術有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
生物安全柜(A2雙人型) | 臨床檢驗設備 | 濟南鑫貝西(博科 ) | BSC-1500II A2-X | 1 | 27000 | 27000 | 濟南鑫貝西生物技術有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
全自動醫(yī)用PCR分析系統(tǒng) | 臨床檢驗設備 | 西安天隆 | Gentier x3c | 1 | 236000 | 236000 | 西安天隆科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
全身全倉紫外線治療儀 | 其他醫(yī)療設備 | 希格瑪高 | SS-06B-32 | 1 | 287200 | 287200 | 上海希格瑪高技術有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
脊柱減壓牽引系統(tǒng) | 其他醫(yī)療設備 | 扁鵲 | BQ-JZJY-1 | 1 | 398880 | 398880 | 安陽國醫(yī)扁鵲健康科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
數(shù)碼皮膚顯微鏡/多光譜皮膚鏡圖像處理工作站 | 其他醫(yī)療設備 | 博視 | CBS-2026 | 1 | 271800 | 271800 | 武漢博視電子有限公司 | 否 | 否 | 否 |
五、評審得分排名:
標段名稱:中醫(yī)康復、檢驗類及皮膚、五官科門診配套設備購置-3標段
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
徐州康域歡商貿有限公司 | 58.29 | 排名第3 |
寧夏澤生泰醫(yī)療器械有限公司 | 80.4 | 排名第1 |
寧夏仁羽商貿有限公司 | 63.34 | 排名第2 |
標段名稱:中醫(yī)康復、檢驗類及皮膚、 五官科門診配套設備購置-2標段
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏熙賢醫(yī)療器械有限公司 | 60.38 | 排名第2 |
上海中辰陽生物科技有限公司 | 71.28 | |
銀川申立科貿有限公司 | 63.6 | |
寧夏倍通格美商貿有限公司 | 54.25 | 排名第3 |
寧夏萬潤康醫(yī)療科技有限公司 | 72.59 | 排名第1 |
標段名稱:中醫(yī)康復、檢驗類及皮膚、五官科門診配套設備購置-1標段
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏瑞文鑫醫(yī)療設備有限公司 | 72.75 | 排名第1 |
寧夏緣夢科技有限責任公司 | 68.6 | 排名第2 |
銀川云瑞九鵬商貿有限公司 | 57.72 | 排名第3 |
六、評審專家名單: 張光文(組長) 邱黎明 王淑芳 倪萬瑭
采購人代表: 馬瑛龍
七、代理服務收費標準及金額: 25647.00元。收費標準:參考原國家計委計價格〔2002〕1980號文和國家發(fā)改委發(fā)改辦價格〔2003〕857號文的計算方法下浮20%收取。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): 2025年08月07日
九、其他補充事宜: 1.1標段代理服務費:7672元;2標段代理服務費:6480元;3標段代理服務費:11495元。2.寧夏萬潤康醫(yī)療科技有限公司、上海中辰陽生物科技有限公司、銀川申立科貿有限公司所投核心產品品牌相同,按一家投標人計算,評審后得分最高的同品牌投標人獲得中標人推薦資格,其他同品牌投標人不作為中標候選人。
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱:
地 址: 銀川市西夏區(qū)北京西路713號
聯(lián)系方式: 0951-8688550
2、采購代理機構信息(如有)
名 稱:
地 址: 銀川市金鳳區(qū)新昌西路110號金鉆名座財富中心13層
聯(lián)系方式: 0951-5156366
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 龔邵明
電話: 0951-8688550
代理機構項目聯(lián)系人: 蔣浩 孟琳琳
電話: 0951-5156366
十一、附件
采購文件 *:
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
代理機構 :
發(fā)布日期: 2025-08-06